Resultado Económico
V.T. + Crianza + Recría — valores en u$s / mes
Ingreso económico
205.474 u$s
Total gastos directos
199.156 u$s
Amortizaciones
8.691 u$s
Total costo directo
207.848 u$s
Margen bruto I (sin amort.)
6.295 u$s
Margen bruto II (con amort.)
-2.396 u$s
MB I / Vaca Total
10,67 u$s/VT
MB II / Vaca Total
-4,06 u$s/VT
Composición de gastos
Alimentaciónu$s 111.967 — 54,5%
Personalu$s 33.978 — 16,5%
Arrendamientou$s 15.469 — 7,5%
Inseminaciónu$s 15.042 — 7,3%
Energíau$s 6.500 — 3,2%
Sanidadu$s 3.104 — 1,5%
Crianza machosu$s 7.698 — 3,7%
Otrosu$s 5.398 — 2,6%
Por unidad
Ingreso / ha VTu$s 514
Ingreso / VTu$s 348
Gastos / ha VTu$s 498
Gastos / VTu$s 338
MB I / ha VTu$s 16
MB I / VTu$s 11
Equivalentes en litros
Ingreso económico457.145 lt
Total gastos459.784 lt
Costo directo total480.087 lt
Margen bruto I14.706 lt
Margen bruto II-5.597 lt
Gastos detallados
Todos los costos directos mensuales en u$s
| Concepto | u$s Total | $/ha VT | $/VT | % Ingreso | Lt equiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | |||||
| Maíz silo | 29.647 | 74,12 | 50,25 | 15,2% | 84.851 |
| Cebada silo | 4.772 | 11,93 | 8,09 | 2,5% | 13.657 |
| Heno | 10.759 | 26,90 | 18,24 | 5,5% | 30.792 |
| Suplementos | 56.093 | 140,23 | 95,07 | 28,8% | 160.541 |
| Sales y núcleos | 8.339 | 20,85 | 14,13 | 4,3% | 23.866 |
| Costo leche hembras | 2.358 | 5,90 | 4,00 | 1,2% | 6.750 |
| Subtotal alimentación | 111.967 | 279,92 | 189,78 | 57,5% | 320.456 |
| Estructura | |||||
| Arrendamiento | 15.469 | 38,67 | 26,22 | 7,9% | 44.272 |
| Personal | 33.978 | 84,95 | 57,59 | 17,5% | 97.248 |
| Asesoramientos | 1.200 | 3,00 | 2,03 | 0,6% | 3.434 |
| Sanidad | 3.104 | 7,76 | 5,26 | 1,6% | 8.883 |
| Inseminación | 15.042 | 37,60 | 25,49 | 7,7% | 43.050 |
| Control lechero | 600 | 1,50 | 1,02 | 0,3% | 1.717 |
| Energía | 6.500 | 16,25 | 11,02 | 3,3% | 18.603 |
| Limpieza y otros | 2.478 | 6,20 | 4,20 | 1,3% | 7.092 |
| Mantenimiento equipos | 1.120 | 2,80 | 1,90 | 0,6% | 3.205 |
| Crianza machos | 7.698 | 19,25 | 13,05 | 4,0% | 22.033 |
| Total gastos directos | 199.156 | 497,89 | 337,55 | 102,3% | 569.995 |
| Amortizaciones | 8.691 | 21,73 | 14,73 | 4,5% | 24.874 |
| Total costo directo | 207.848 | 519,62 | 352,28 | 106,8% | 594.870 |
Ingresos
Composición del ingreso económico mensual
| Concepto | u$s Total | $/ha | $/VT | % Ingreso | Lt equiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta de leche | 167.712 | 372,69 | 284,26 | 81,6% | 391.785 |
| Cesiones de leche | 4.748 | 10,55 | 8,05 | 2,3% | 11.092 |
| Ventas descartes | 8.388 | 18,64 | 14,22 | 4,1% | 19.594 |
| Venta vaquillonas preñadas | 13.976 | 31,06 | 23,69 | 6,8% | 32.648 |
| Venta machos (170 kg) | 867 | 1,93 | 1,47 | 0,4% | 2.025 |
| Diferencia de inventario | 9.783 | 21,74 | 16,58 | 4,8% | 22.854 |
| Ingreso económico | 205.474 | 456,61 | 348,26 | 100,0% | 457.145 |
Resultado
| Concepto | u$s | $/ha VT | $/VT | Lt equiv. |
|---|---|---|---|---|
| Margen bruto I sin amortiz. | 6.295 | 13,99 | 10,67 | 14.706 |
| Margen bruto II con amortiz. | -2.396 | -5,32 | -4,06 | -5.597 |
Ratios e indicadores
Análisis de eficiencia económica
Precios clave
Precio neto leche0,3494 u$s/lt
Tipo de cambio$1.400/u$s
Precio sojau$s 330/tn
Precio maíz (neto)u$s 147/tn
Costos de producción
Alim. VO — % liquidación41,3%
Alim. total — % liquidación66,8%
Costo directo$606,222/lt
Relaciones económicas
Ingreso econ. / gastos directos1,032
Leche fábrica / gastos directos0,842
MB I / gastos directos0,032
Costo alim. por categoría (u$s/mes)
VOu$s 69.235
VO + VSu$s 71.475
VTu$s 77.650
Total tambou$s 111.967
Datos físicos del tambo
Valores fijos del sistema
Sup. tambo (VT)
400 ha
Sup. total
450 ha
Vacas totales
590 VT
Vacas en ordeñe
500 VO
VS preparto
42 cab
Vacas secas
48 cab
Terneras estaca
75 cab
Terneros hasta venta
76 cab
Vaquillonas recría
587 cab
Litros/mes
480.000 lt
Litros/VO/día
32 lt
Relación VO/VT
84,7 %
Flujo mensual
Entradas
Partos/mes46,0
Nacidos hembras/mes25,6
Nacidos machos/mes18,6
Reposición VT/mes12,3
Salidas
Venta terneros (170 kg)/mes17,8 cab
Venta vaquillonas preñadas/mes8 cab
Descarte vacas/mes7,4 cab
Mortandad vacas/mes4,9 cab
Alimentación
Raciones por categoría — kg tal cual / mes — precios actualizados del CSV
Costo VO
69.235 u$s
Costo VT
77.650 u$s
Costo total tambo
111.967 u$s
Silo maíz (u$s/tn MF)
35,573
Silo cebada (u$s/tn MF)
48,775
Maíz grano neto (u$s/tn)
147
| Alimento | u$s/tn | VO (kg) | Prep (kg) | VS (kg) | Recría (kg) | EstH (kg) | Total kg | u$s/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grano maíz | 147,000 | 60.000 | — | — | — | — | 60.000 | 8.820 |
| Bal. ordeñe | 260,000 | 37.500 | — | — | — | — | 37.500 | 9.750 |
| Cáscara de soja | 163,000 | 37.500 | — | 2.880 | — | — | 40.380 | 6.582 |
| Harina de soja | 300,000 | 60.000 | — | 720 | 26.415 | — | 87.135 | 26.141 |
| Premezcla PP | 1.270,000 | — | 3.780 | — | — | — | 3.780 | 4.801 |
| Heno alfalfa | 157,000 | 45.000 | — | — | 17.610 | 1.125 | 63.735 | 10.006 |
| Heno paja | 95,000 | — | 5.040 | 2.880 | — | — | 7.920 | 752 |
| Silo maíz | 35,573 | 420.000 | 25.200 | 36.000 | 352.200 | — | 833.400 | 29.647 |
| Silo cebada | 48,775 | 45.000 | — | — | 52.830 | — | 97.830 | 4.772 |
| Macro vaca lech. | 0,627 | 3.750 | — | — | 4.403 | — | 8.153 | 5.113 |
| Inic. estaca H | 354,000 | — | — | — | — | 9.113 | 9.113 | 3.226 |
| Costo leche hembras (75 cab×3lt×30d) | 0,3494 | — | 6.750 lt | 2.358 | ||||
| Subtotal alimentación | — | 111.967 | ||||||
Mano de obra
Personal propio y externos — u$s / mes con SAC — cargas sociales 53%
| Rol | Cant. | Tipo | Sueldo bruto u$s | Total MO u$s | SAC/mes u$s | Total c/SAC u$s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal propio | ||||||
| Tambero encargado | 1 | Monotributo 3% | — | 5.031,36 | — | 5.031,36 |
| Ordeñadores | 4 | Dep. | 1.285,71 | 7.868,57 | 655,71 | 8.524,29 |
| Operario mixer/alim. | 2 | Dep. | 1.875,00 | 5.737,50 | 478,12 | 6.215,62 |
| Operario corrales | 1 | Dep. | 1.607,14 | 2.458,93 | 204,91 | 2.663,84 |
| Operario guachera | 2 | Dep. | 1.607,14 | 4.917,86 | 409,82 | 5.327,68 |
| Administrador/gerente | 1 | Dep. | 2.678,57 | 4.098,21 | 341,52 | 4.439,73 |
| Administrativo | 1 | Dep. | 1.071,43 | 1.639,29 | 136,61 | 1.775,89 |
| Total personal propio | 12 | — | 33.978,41 | |||
| Externos / honorarios | ||||||
| Veterinario externo | 1 | Hon. | — | 700,00 | — | 700,00 |
| Contador / asesor | 1 | Hon. | — | 500,00 | — | 500,00 |
| Total personal + honorarios | — | 35.178,41 | ||||
Bienes de uso
Activos fijos — valores fijos del sistema
Total activos
1.330.000 u$s
Amort. anual
104.293 u$s
Amort. mensual
8.691 u$s
| Descripción | Categoría | Valor nuevo u$s | Vida útil | Val. resid. | Amort. anual | Amort. mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra civil | ||||||
| Sala ordeño 2×24 | Obra civil | 200.000 | 25 años | 5% | 7.600 | 633 |
| Sala de espera + aspersores | Obra civil | 50.000 | 20 años | 5% | 2.375 | 198 |
| Sala de máquinas y lechería | Obra civil | 35.000 | 25 años | 5% | 1.330 | 111 |
| Media sombra / tinglado 2.500 m² | Obra civil | 100.000 | 7 años | 5% | 13.571 | 1.131 |
| Comederos caño y membrana | Obra civil | 40.000 | 7 años | 5% | 5.429 | 452 |
| Laguna de efluentes | Obra civil | 35.000 | 20 años | 5% | 1.663 | 139 |
| Red de agua y bombeo | Obra civil | 30.000 | 20 años | 5% | 1.425 | 119 |
| Guachera individual (38 estac.) | Obra civil | 19.000 | 15 años | 5% | 1.203 | 100 |
| Corrales recría hembras | Obra civil | 30.000 | 20 años | 5% | 1.425 | 119 |
| Corral engorde machos | Obra civil | 5.000 | 20 años | 5% | 238 | 20 |
| Celda para alimentos | Obra civil | 35.000 | 20 años | 5% | 1.663 | 139 |
| Galpón de insumos | Obra civil | 50.000 | 25 años | 5% | 1.900 | 158 |
| Equipamiento e instalaciones | ||||||
| Equipo de ordeño 24 bajadas | Equipamiento | 100.000 | 12 años | 15% | 7.083 | 590 |
| Tanque frío 18.000 lt + preenfriador | Equipamiento | 60.000 | 14 años | 15% | 3.643 | 304 |
| Bebederos (24 unidades) | Equipamiento | 17.000 | 10 años | 5% | 1.615 | 135 |
| Manga, cepo y báscula | Equipamiento | 10.000 | 15 años | 5% | 633 | 53 |
| Instalación eléctrica completa | Instalación | 20.000 | 15 años | 5% | 1.267 | 106 |
| Sistema aspersión corrales | Instalación | 10.000 | 10 años | 5% | 950 | 79 |
| Maquinaria e implementos | ||||||
| Tractor 170 HP (principal) | Maquinaria | 85.000 | 10 años | 10% | 7.650 | 638 |
| Tractor 150 HP (auxiliar) | Maquinaria | 75.000 | 10 años | 10% | 6.750 | 563 |
| Tractor 90 HP (auxiliar) | Maquinaria | 50.000 | 10 años | 10% | 4.500 | 375 |
| Mixer 16 m³ | Maquinaria | 70.000 | 7 años | 10% | 9.000 | 750 |
| Mixer 16 m³ repuesto | Maquinaria | 50.000 | 7 años | 10% | 6.429 | 536 |
| Pala frontal SDLG 933 | Implemento | 65.000 | 10 años | 10% | 5.850 | 488 |
| Desmalezadora Yomel 4330 | Implemento | 14.000 | 10 años | 10% | 1.260 | 105 |
| Hoja niveladora TBeH N4 | Implemento | 22.000 | 10 años | 10% | 1.980 | 165 |
| Perfilador caminos TBeH RA 3000 | Implemento | 8.000 | 10 años | 10% | 720 | 60 |
| Camioneta 4×4 | Rodados | 45.000 | 7 años | 20% | 5.143 | 429 |
| Total activos fijos | — | 1.330.000 | — | — | 104.293 | 8.691 |
Precios del período
Valores cargados desde el CSV para el período seleccionado
| Tipo | Concepto | Unidad | u$s/un |
|---|---|---|---|
| Economia | Tipo de Cambio | $/u$s | 1400 |
| Tambo | Precio neto Siglea Nacional | u$s/lt | 0.3494 |
| Granos | Soja | u$s/tn | 330 |
| Granos | Maiz | u$s/tn | 200 |
| Comercializacion | Flete | u$s/tn | 45 |
| Cosecha | Confección Silo | ha | 500 |
| Alimentos | Implantación Maíz | u$s/ha | 550 |
| Tambo | Implantación Cebada | u$s/ha | 450 |
| Tambo | tapado mantas | u$s/manta | 300 |
| Tambo | tapado mano de obra | u$s/manta | 130 |
| Tambo | Balanceado Ordeñe | u$s/tn | 260 |
| Tambo | Cascara de soja | u$s/tn | 163 |
| Tambo | Harina de Soja | u$s/tn | 300 |
| Tambo | Concentrado Prep | u$s/tn | 1270 |
| Tambo | Heno Alfalfa | u$s/tn | 157 |
| Tambo | Heno Paja | u$s/tn | 95 |
| Tambo | Alimento Iniciador | u$s/tn | 354 |
| Tambo | Nucleo Tambo | u$s/tn | 1270 |
| Tambo | Macro Vaca lechera | u$s/kg | 0.627143 |
| Tambo | Pomo de secado (Ttpo Fatroximin secado) | pomo | 2.35 |
| Tambo | Pomo de mastitis (tipo Romagel) | pomo | 2.7 |
| Tambo | Pomo de mastitis (tipo Ubrolexin) | pomo | 3.35 |
| Tambo | Teatseal | pomo | 2.7 |
| Tambo | Antibiótico parenteral (tipo Ketoxilen) | frasco x 250 ml | 26 |
| Tambo | Sellador tipo barrera | u$s/kg | 4.2 |
| Tambo | Sellador tipo Theratrate AG | u$s/kg | 2.75 |
| Tambo | Semen convencional | usd/pajuela | 6 |
| Tambo | Semen sexado | usd/pajuela | 17 |
| Tambo | Otros gastos de inseminación | Unidad | 1500 |
| Tambo | Energía eléctrica | kw | 0.25 |
| Tambo | Gasoil / combustible | litro | 1 |
| Tambo | Detergentes alcalino | litro | 34 |
| Tambo | Detergente ácido | litro | 35 |
| Tambo | Mantenimiento instalaciones y maquinaria | Valor a nuevo | 160000 |
| Tambo | Control lechero | usd/mes | 600 |
| Tambo | Honorarios veterinario | usd/mes | 700 |
| Tambo | Honorarios contador | usd/mes | 500 |
| Personal | Sueldo Peon | $/mes | 1800000 |
| Tambo | Precio vaca holando descarte | u$s/kg | 1.75 |
| Tambo | Precio ternero holando 170 kg | u$s/kg | 3.6 |
| Tambo | Precio vaquillonas venta | usd/cab | 360 |
Sanidad
Insumos sanitarios — u$s / mes
| Producto | Unidad | Cantidad | Precio u$s | u$s/mes |
|---|---|---|---|---|
| Pomo secado (Fatroximin) | pomo | 160 | 2,35 | 376 |
| Pomo mastitis (Romagel) | pomo | 40 | 2,70 | 108 |
| Pomo mastitis (Ubrolexin) | pomo | 28 | 3,35 | 94 |
| Teatseal | pomo | 10 | 2,70 | 27 |
| Antibiótico (Ketoxilen) | frasco 250ml | 3 | 26,00 | 78 |
| Resto insumos vet. | — | — | — | 2.421 |
| Sellador tipo barrera | kg | 40 | 4,20 | 168 |
| Sellador Theratrate AG | kg | 340 | 2,75 | 935 |
| Total sanidad (excl. selladores) | — | 3.104 | ||
Reproducción / Inseminación
Costo mensual — u$s
| Concepto | Unidad | Cantidad | Precio u$s | u$s/mes |
|---|---|---|---|---|
| Semen convencional | u$s/pajuela | 250 | 6,00 | 1.500 |
| Semen sexado | u$s/pajuela | 708,3 | 17,00 | 12.042 |
| Otros gastos inseminación | global | 1 | 1.500 | 1.500 |
| Total inseminación | — | 15.042 | ||